第3322540期 距下期: 秒
2 + 3 + 1 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322541 | 17 | 杀小双 | |||
3322540 | 06:59 | 2+3+1=06 | 26 | 杀小单 | 对 |
3322539 | 06:55 | 2+6+5=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3322538 | 06:52 | 4+1+9=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3322537 | 06:48 | 3+8+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3322536 | 06:45 | 4+9+0=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3322535 | 06:41 | 3+1+0=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322534 | 06:38 | 3+3+2=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3322533 | 06:34 | 7+3+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322532 | 06:31 | 4+0+9=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322531 | 06:27 | 8+5+3=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3322530 | 06:24 | 4+5+2=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3322529 | 06:20 | 6+0+7=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3322528 | 06:17 | 8+7+2=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322527 | 06:13 | 6+4+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322526 | 06:10 | 4+3+6=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322540 | 06 | 小 | 双 | ||
3322539 | 13 | 小 | 单 | ||
3322538 | 14 | 大 | 双 | ||
3322537 | 19 | 大 | 单 | ||
3322536 | 13 | 小 | 单 | ||
3322535 | 04 | 小 | 双 | ||
3322534 | 08 | 小 | 双 | ||
3322533 | 10 | 小 | 双 | ||
3322532 | 13 | 小 | 单 | ||
3322531 | 16 | 大 | 双 | ||
3322530 | 11 | 小 | 单 | ||
3322529 | 13 | 小 | 单 | ||
3322528 | 17 | 大 | 单 | ||
3322527 | 11 | 小 | 单 | ||
3322526 | 13 | 小 | 单 | ||
3322525 | 11 | 小 | 单 | ||
3322524 | 13 | 小 | 单 | ||
3322523 | 12 | 小 | 双 | ||
3322522 | 14 | 大 | 双 | ||
3322521 | 10 | 小 | 双 | ||
3322520 | 09 | 小 | 单 | ||
3322519 | 06 | 小 | 双 | ||
3322518 | 13 | 小 | 单 | ||
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出09 15 18 17 09 07 16 15 11 12 |